Tirumala to other places amount to Travels
Place to places | Indica | Innova | Qualis | |||
A/C | A/c | Non A/C | A/c | NonA/C | A/c | |
Tirumala to Tirupati | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 1400 | 1800 |
Tirumala to Kanipakam | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 2200 | 2800 |
Tirumala to Sri Kalahasthi | 1200 | 1500 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 |
Tirumala to Veluru | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 2400 | 3000 |
Tirumala to Chenniah | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 4000 | 4500 |
Tirumala to Banglore | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 5500 | 6000 |
Tirumala to Airport | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1200 |
Tirupati to Other places amount to Travels
Place to places | Indica | Innova | Qualis | |||
NonA/C | A/c | NonA/C | A/c | NonA/C | A/c | |
Tirupati to Tirumala | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 1400 | 1800 |
Tirupati to Kanipakam | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
Tirupati to Sri Kalahasthi | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 | 1800 |
Tirupati to Veluru | 1300 | 1600 | 2100 | 2600 | 2100 | 2600 |
Tirupati to Chenniah | 2000 | 2500 | 3300 | 3800 | 3000 | 3500 |
Tirupati to Banglore | 4000 | 4600 | 5500 | 6000 | 5000 | 5500 |
Tirupati to Airport | 400 | 500 | 800 | 1000 | 700 | 900 |
Tirumla to Srinivasamangapuram, Iskan Temple , Kapilthertham,Govinda Rajaswamy Temple , waiting time only 5 Hours.
Indica | Innova | Qualis | |||
Non A/c | A/C | Non A/c | A/C | Non A/c | A/C |
800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1300 |
Contact Details :- P.Lakshmi Kumar : +91-9032249934
+91- 9985071730.
Mail ID : Lakshmikumar777@gmail.com